Nazwa modelu | Cena detaliczna (PLN brutto) | Cena promocyjna (PLN brutto)* |
DL650A (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 37 500,00 | 36 500,00 |
DL650SE (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 38 000,00 | 37 000,00 |
GSX-S950 (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 46 900,00 | 44 900,00 |
GSX-S1000GT Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 77 500,00 | |
DL1050A Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2021) | 63 200,00 | |
DL1050A Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 63 200,00 | |
DL1050XT Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2021) | 69 600,00 | |
DL1050XT Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 69 600,00 | |
DL650A Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 40 600,00 | |
DL650XT Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2021) | 42 000,00 | |
SV650 Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 31 600,00 | |
BURGMAN 400 Travel Pack (rok modelowy 2021, rok produkcji 2022) | 36 000,00 |
* cena wersji Travel Pack opiera się na wersji podstawowej pakietu. Cena wersji Travel Pack w systemie DCS może nieznacznie się różnić od ceny komunikowanej.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku motocykli.